HV-30CPU自動連續(xù)式真空成型機
吸塑機械設(shè)備詳細(xì)說明
控制系統(tǒng) | 西門子 |
主要氣動元件 | SHAKO,SMC,CKD |
最大成型寬度 | 寬416~716 |
最大成型長度 | 長300~1220mm |
最大成型高度 | 0~180 mm |
上電爐最大功率 | 不銹鋼爐體,宏浩高效發(fā)熱瓦,36kw |
下電爐最大功率 | 不銹鋼爐體,宏浩高效發(fā)熱瓦,16.8kw |
上模舉模力 | 125*450特制氣缸,7.8KN |
下模舉模力 | 160*350特制氣缸,10KN |
適用材料厚度 | 0.15~(PP、PS材料2.0mm,PET、PVC材料1.5mm) |
適用材料寬度度 | 450~760mm |
適用片材 | PETG、APET、PP、PS、PVC、ABS |
拉片電機 | 采用4kw電機連接重型減速機 |
拉片控制 | 匯川矢量變頻器控制 |
真空泵功率 | 德國普旭4kw/160M3 |
真空缸容積 | 0.45 m3 |
冷水機功率 | 香港日菱3HP |
冷卻風(fēng)機 | 強力2臺,專利設(shè)計風(fēng)道 |
冷卻噴頭 | 日本明治A100/10只 |
耗 氣 量 | 6.0kg/cm1000-1500l/Min |
生產(chǎn)速度 | 100~360模/每小時(視材料厚度) |
裝機容量 | 60KVA |
機械尺寸 | L7800×W2250×H2560mm |
整機功耗 | 約28kw/時 |
機械重量 | 約5000kg |
HV-30CPU自動連續(xù)式真空成型機視頻展示>>>更多產(chǎn)品視頻展示瀏覽<<<
下一篇:自動化負(fù)壓一體吸塑成型機 HVF-80
上一篇: 沒有了!
自動連續(xù)式真空吸塑成型機
聯(lián)系我們
全國咨詢熱線
136-0027-5887
公司電話:0769-83459036
傳真號碼:0769-83459036
郵 箱:honghao@hv30.com
地址:東莞市橋頭鎮(zhèn)逕聯(lián)社區(qū)銀豐路19號